|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Model: | Mesin Penghancur HT600 | Diameter Poros: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Panjang Poros: | 600 mm | Diameter pemotong: | 300mm |
| ketebalan pemotong: | 30mm / 40mm (opsional) | Kecepatan putar: | 45 – 60 RPM |
| Ukuran Keluaran: | 40 – 80 mm (tergantung jaring layar) | Berat mesin: | 4200 kg |
| Menyoroti: | Bilah pemotong baja Cr12MoV,mesin penghancur logam tahan aus,pisau pemotong mesin daur ulang |
||
Pengecoran pisau tahan aus Cr12MoV Baja untuk pecahan logam
Daur ulang foil aluminium membutuhkan pembekuan untuk peleburan yang efisien. kami double shaft shredder mengubah aluminium foil longgar menjadi padat 40-60mm shreds meningkatkan kepadatan bulk lebih dari 400%.Aluminium pra-dihancurkan mengurangi kehilangan oksidasi dan mengurangi energi peleburan hingga 30%. Diameter poros 200mm dengan pemotong 300mm memberikan tindakan merobek yang kuat. Daya motor adalah 60kW total. Kapasitas adalah 400-600 kg per jam untuk foil aluminium.Bilah khusus dirawat untuk mencegah adhesi aluminium.
HDS-600 Double Shaft Shredder adalah mesin industri tugas berat yang dirancang untuk pengurangan ukuran volume tinggi dari berbagai bahan limbah.dengan efisien merobek keras, besar, dan bahan campuran tanpa jamming. shredder ini adalah solusi penting untuk pusat daur ulang, limbah-ke-energi pabrik,dan fasilitas manufaktur yang bertujuan mengurangi volume limbah dan mempersiapkan bahan untuk pengolahan lebih lanjut.
![]()
Pengecoran poros ganda ini melayani berbagai industri dan jenis limbah:
![]()
| Nomor model | Diameter bilah (mm) | Ketebalan bilah (mm) | Jumlah bilah (pc) | Daya motor (kW) | Kecepatan rotasi (r/menit) | Ukuran bukaan yang rusak ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18-25 tahun | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18-25 tahun | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11kw*2 | 18-25 tahun | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15kw*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75kw*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90kw*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110kw*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Untuk menerima penawaran khusus termasuk pengiriman ke pelabuhan Anda, silakan berikan:
Tim kami akan menjawab dalam waktu 8 jam dengan:
![]()
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567