Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Mesin Getaran Lurus | Lintasan lari: | Layar Bergetar Melingkar |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | Motor getaran | Aplikasi: | bubuk/butiran |
Bahan: | Baja tahan karat | Diameter: | Dari 600mm hingga 1500mm |
Kode Hs: | 8474100000 | ||
Menyoroti: | sus316l mesin penyaring bergetar,mesin penyaring bergetar dengan diameter 600mm,Mesin penyaring bergetar dengan diameter 600 mm |
Nama | Mesin Getaran Lurus |
Jalur Lari | Layar bergetar melingkar |
Jenis mesin | Motor getaran |
Aplikasi | Bubuk/Granula |
Bahan | Baja tahan karat |
Diameter | Dari 600mm sampai 1500mm |
Kode HS | 8474100000 |
Penyaring baris lurus menggunakan motor getaran frekuensi tinggi sebagai sumber eksitasi.Hal ini tunduk pada kekuatan sumber getaran untuk melakukan gerakan rotasi tiga dimensi pada permukaan layarKotoran dan zat asing dipisahkan dan dibuang ke pelabuhan pembuangan slag, yang bertindak sebagai "pejabat keselamatan" di jalur produksi.
Layar getaran baris lurus dibagi menjadi sumber getaran tunggal dan sumber getaran ganda.Hal ini terutama digunakan untuk menghilangkan kotoran dan menyaring bubuk longgar dalam aliran proses dari jalur produksi bubukSumber getaran dibagi menjadi struktur motor tunggal dan motor ganda.Aplikasi peralatan meningkat secara signifikan, dan pembuangan langsung bahan memiliki kapasitas pengolahan yang lebih besar.
Model | Diameter (mm) | Kekuatan (KW) | Lapisan (s) |
---|---|---|---|
HT-400 | 360 mm | 0.18-0.25KW | 1-5 |
HT-600 | 560mm | 0.25-0.55KW | 1-5 |
HT-800 | 760 mm | 0.55-0.75KW | 1-5 |
HT-1000 | 930mm | 0.75-1.5KW | 1-5 |
HT-1200 | 1130mm | 1.1-1.75KW | 1-5 |
HT-1500 | 1430mm | 1.5-2.2KW | 1-5 |
HT-1800 | 1730mm | 2.2-3.0KW | 1-5 |
HT-2000 | 1916mm | 2.5-3.0KW | 1-5 |
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567