|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Mesin Saringan Bergetar | Bahan: | Stainless Steel atau baja Karbon |
---|---|---|---|
Jenis: | Pengocok Baling-Baling Putar | Obyek: | pengolahan makanan |
Penggunaan: | Pengocok Tambang, Pengocok Eksperimen, Pengocok Halus Ringan | Perangkat Pendukung: | Mata air |
Ukuran layar: | 2~200 jaring | Lintasan lari: | Layar Bergetar Melingkar |
Lapisan: | 1~5 Lapisan | Kode Hs: | 8474100000 |
Menyoroti: | 270 mesh Industrial vibrating sieve,garam ss saringan bergetar industri |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Vibrating Sieve Machine (Mesin Penyaringan yang Bergetar) |
Bahan | Baja tahan karat atau baja karbon |
Jenis | Rotary Vane Shaker |
Objeknya | Pengolahan Makanan |
Penggunaan | Shaker Tambang, Eksperimen Shaker, Ringan Fine Shaker |
Perangkat pendukung | Sumber |
Ukuran layar | 2 ~ 200 mesh |
Jalur Lari | Layar bergetar melingkar |
Lapisan (S) | 1 ~ 5 Lapisan |
Kode HS | 8474100000 |
Stainless Steel Round Vibrating Screen Filter Sieve Machine Untuk garam tepung beras
Deskripsi Mesin Penyaring Vibrating
Mesin ini disediakan untuk pemisahan ukuran granule dari bahan bubuk kering di perdagangan Kedokteran, kimia, bahan makanan, dll.Fitur Mesin ini terdiri dari motor getaran vertikal, bagian bawah saringan, bingkai mesh, ruang saringan, mangkuk bergetar karet, dan semua bagian pengikat, dll.Hal ini dapat dioperasikan untuk tujuan penyortiran baik dalam saringan tunggal atau multi-saringan dengan struktur kompak, mudah dioperasikan, berjalan dengan lancar, kebisingan rendah, bahan target yang besar-perawatan, halus yang baik, dan aplikasi luas.
Model | Diameter efektif untuk permukaan layar ((mm) / Diameter efektif (mm) | Area penyaringan efektif ((m2) | Spesifikasi jaring penyaring | Lapisan (s) | Kekuatan ((kW) Motor getaran | Kekuatan (kW) Motor umum |
---|---|---|---|---|---|---|
HT49-600 | φ560 | 0.23 | 2 ~ 500 mesh | 1 ~ 4 | 0.25 | 0.75 |
HT49-800 | φ760 | 0.42 | 2 ~ 500 mesh | 1 ~ 4 | 0.55 | 1.1 |
HT49-1000 | φ930 | 0.64 | 2 ~ 500 mesh | 1 ~ 4 | 1.1 | 1.5 |
HT49-1200 | φ1130 | 0.95 | 2 ~ 500 mesh | 1 ~ 4 | 1.1 | 1.5 |
HT49-1500 | φ1430 | 1.61 | 2 ~ 270 mesh | 1 ~ 4 | 1.5 | 2.2 |
HT49-1800 | φ1730 | 2.35 | 2 ~ 270 mesh | 1 ~ 3 | 3 | 3 |
HT49-2000 | φ1920 | 2.9 | 2 ~ 270 mesh | 1 ~ 3 | 3 | 3 |
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567