Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Silunder Diamater (mm): | 900-3600 | Panjang silinder (mm): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
Tenaga motor (kw): | 22-1600 | Kecepatan motor ((r/menit): | 730-150 |
Menyoroti: | 1600kw mesin rod mill,mesin crusher rod mill,22kw rod mill crusher |
Atribut | Nilai |
---|---|
Diameter silinder (mm) | 900-3600 |
Panjang silinder (mm) | 1800-5400 |
Daya motor (kW) | 22-1600 |
Kecepatan motor (r/mnt) | 730-150 |
Rod mill memiliki silinder berputar kecepatan rendah yang dipasang secara horizontal dan didukung oleh dua bantalan besar. Mesin ini ditenagai baik melalui peredam dan roda gigi besar di sekitarnya atau langsung oleh motor sinkron berkecepatan rendah. Batang baja internal berfungsi sebagai media penggilingan, diangkat oleh gesekan dan jatuh untuk menghancurkan material melalui dampak.
Rod mill ini ideal untuk memproses:
Skenario aplikasi utama meliputi:
Sistem lengkap mencakup motor utama, peredam, sistem transmisi, rakitan silinder, pelat pelapis, bantalan utama, unit transmisi lambat, perangkat pengumpanan dan pengeluaran, sistem penyegelan, stasiun pelumasan, sistem roda gigi, dan struktur dasar.
Model | Diameter Silinder (mm) | Panjang Silinder (mm) | Daya Motor (kW) | Kecepatan Motor (r/mnt) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Output (t/j) | Volume (m³) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
HTg 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
HTg 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
HTg 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
HTg 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567