|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | 100% Tungsten Karbida | Kehidupan pelayanan: | 4 juta meter |
|---|---|---|---|
| Jenis Pengiriman: | Melalui udara atau laut | Perintah percobaan: | Diterima |
| Keuntungan: | Performa Stabil dan Harga Wajar | Aplikasi: | Pemotongan Karton atau Kertas |
| Menyoroti: | Pisau bergelombang 240 × 32 × 1.2mm,pisau bergelombang es,pisau bergelombang Pemotong Karton |
||
100% Tungsten Karbida Slitter Knife Dan Grinding Wheel Untuk Slitter Scorer Machine
1.100% Tungsten Karbida Slitter Knife Dan Penggiling Wheel Slitter Untuk Scorer Mesin Deskripsi produk:
Corrugator Slitter Scorer Bladeadalah salah satu produk bintang kami.100% Tungsten Karbida bahan adalah jaminan kami untuk pelanggan.
Hal ini digunakan untuk proses pemotongan kertas bergelombang. stok reguler selalu disimpan untuk pengiriman cepat, selain kami menyesuaikan pisau yang dikembangkan untuk aplikasi khusus atau mesin baru,persis sesuai dengan gambar pelanggan & persyaratan.
Mesin yang bekerja sama: BHS MARQUIP TCY JS FOSBER CHAMPION JUSTU ISOWA K&H
2.100% Tungsten Karbida Slitter Knife Dan Penggiling Wheel Slitter Untuk Scorer MesinSpesifikasi Prodcut:
| Pisau pemotong untuk memotong papan bergelombang | |||
| Posisi | Ukuran umum OD*ID*T / mm | Lubang | Tersedia untuk mesin |
| 1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
| 3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 slot kunci | FOSBER |
| 4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
| 5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | FOSBER |
| 6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | BHS |
| 7 | Ø260* Ø140*1.5 | ISOWA | |
| 8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | MARQUIP | |
| 9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | J.S. |
| 10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | J.S. |
| 11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | J.S. |
| 12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | TCY |
| 15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | TCY |
| 16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | Mingwei |
| 17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
| 18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
| 19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
| 20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | Mitsubishi |
| 21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | Mitsubishi |
| 22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
| 23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
| 24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | ORANDA |
| 25 | Ø250* Ø150*0.8 | Peter | |
3.100% Tungsten Karbida Slitter Knife Dan Penggiling Wheel Slitter Untuk Scorer Mesin Kemasan & Pengiriman:
1Kemasan: kemasan dalam: kantong plastik, kotak gelembung Kemasan luar: kotak karton atau kotak kayu.
2Waktu Pengiriman:Dikirim dalam 25 hari setelah pembayaran
3Cara Pengiriman:Dengan Laut Murah dan cocok untuk pesanan besar 1 Dengan udara Cepat dan cocok untuk pesanan kecil
Dengan layanan pintu Express Door
![]()
4.100% Tungsten Karbida Slitter Knife Dan Penggiling Wheel Slitter Untuk Scorer MesinKeuntungan:
1Pertanyaan Anda terkait produk & harga kami akan dijawab dalam waktu 24 jam.
2Pengalaman yang kaya dalam bagian mesin kemasan.
3Jumlah pembelian grosir
4Berbagi harga yang kompetitif dengan pelanggan.
5Kontrol kualitas yang baik dan dukungan purna jual.
6Jaminan waktu pengiriman.
5.100% Tungsten Karbida Slitter pisau dan penggiling roda Slitter Untuk Scorer Mesin foto:
![]()
HUATAO GROUP juga bisa memasok suku cadang mesin kardus bergelombang lainnya, seperti
Sabuk Corrugator
Roll corrugating / Roller Corrugator
Rol tekanan
Mill Roll Stand / Mill Roll Stand tanpa poros
Roda penghancur
Roda penggiling / Batu CBN / Batu penggiling / Batu penggiling untuk mesin pemotong
Tutup Anvil Dipotong
Kontak Person: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567