|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jangka Waktu Pembayaran: | L/C,T/T | Kecepatan Kerja: | 140-400m/mnt |
|---|---|---|---|
| Kecepatan yang dirancang: | 100-450m/mnt | Lebar bersih kertas: | 1880-4600mm |
| Berat Kertas: | 13-40g/m2 | Kelas Kertas: | Kertas toilet / kertas tisu |
| Waktu pengiriman: | Dalam 15 Hari | Kemasan: | paket standar ekspor |
| Nama merek: | HUATAO | ||
| Menyoroti: | Mesin Pulp Molding,peralatan bubur kertas |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jangka Waktu Pembayaran | L/C,T/T |
| Kecepatan kerja | 140-400m/menit |
| Kecepatan yang dirancang | 100-450m/menit |
| Lebar bersih kertas | 1880-4600mm |
| Berat kertas | 13-40g/m2 |
| Kelas Kertas | Kertas toilet / Kertas tisu |
| Waktu Pengiriman | Dalam 15 Hari |
Mesin Kertas Toilet Mesin Silinder 200m/Min
Mesin Kertas Toilet Huatao kami dapat menggunakan kertas bekas (seperti buku bekas, koran, kertas kantor bekas, pinggiran kertas bekas dari pabrik percetakan), pulp perawan sebagai bahan untuk membuat kertas toilet berkualitas tinggi. Produk jadinya bisa berupa gulungan tisu kecil, tisu serbet, tisu wajah, handuk dapur.
Pengukur lintasan: 4600mm
Tingkat kerutan: 15-30℅
Jalan masuk: Divisi penggerak motor AC tipe Y, bagian penggerak
Cara kontrol: konversi frekuensi
Tenaga: Motor silinder MG: 95kw, Motor silinder roll: 7.5kw, Total: 102.5Kw
Susunan: susunan satu lapis, kiri, dan kanan
Berat kertas: 18-30g/m2
Lebar bersih kertas: 3900mm
Kecepatan yang dirancang: 230m/mnt
Kecepatan kerja: 150-200m/menit
Kapasitas nominal: 10T/D
| Jenis barang/PM | 1575 | 1880 | 2400 | 2900 | 3500 | 3900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kecepatan Desain (m/mnt) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kecepatan Kerja (m/mnt) | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Rentang GSM (g/m2) | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 |
| Kapasitas | 4-6 | 5-8 | 7-10 | 8-12 | 10-15 | 11-18 |
| Diameter Pengering (mm) | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 | Φ2500-3000 |
| Motor (kw) | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 | 90-110 |
| Pengukur (mm) | 2400 | 2800 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 |
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567