|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama merek: | Huatao | Bahan: | poliester |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Industri | Warna: | Biru, merah, putih |
| Penggunaan: | Penyaring Cairan | Permeabilitas Udara: | 280cfm - 563cfm |
| Kemasan: | paket standar ekspor | ||
| Menyoroti: | membuat kertas merasa,kain industri merasa |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Merek | Huatao |
| Bahan | Poliester |
| Aplikasi | Industri |
| Warna | Biru, Merah, Putih |
| Penggunaan | Penyaring Cairan |
| Permeabilitas udara | 280CFM - 563CFM |
Sabuk Filter Tekan Spiral Poliester / Kain Pengering menggabungkan kawat pengisi ke dalam cincin spiral, mengurangi permeabilitas udara sekaligus meminimalkan kehilangan material pada permukaan kain. Sabuk ini banyak digunakan dalam pembuatan kertas, percetakan dan pencelupan, pengolahan makanan, keramik, dan aplikasi pemisahan padat-cair seperti dehidrasi lumpur.
Banyak digunakan di berbagai industri termasuk percetakan/pewarnaan, pengolahan makanan, produksi garam, perlindungan lingkungan, pengolahan kulit, alas kaki, pakaian, keramik, dan aplikasi ban berjalan lainnya.
| Jenis | Diameter Warp (mm) | Diameter Pakan (mm) | Mengisi Kawat | Berat (Kg/㎡) | Ketebalan (mm) | Permeabilitas Udara (m³/㎡h) | CFM 127/Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkaran Super | 0,90 | 1.10 | 1.0*4 | 2.21 | 3.03 | 6240 | 390 |
| Lingkaran Besar | 0,68 | 0,90 | 0,80*4 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
| Lingkaran Tengah | 0,68 | 0,90 | 0,9*3 | 1,90 | 2.45 | 5760 | 360 |
| Lingkaran Kecil | 0,50 | 0,80 | 0,6*3 | 1.5 | 1.87 | 4480 | 280 |
Metode Pengiriman:
Waktu Produksi:15 hari
Kontak Person: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567