|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | poliester | Warna: | Merah atau putih |
|---|---|---|---|
| Jenis jahitan: | Jahitan Spiral Tipis / Jahitan Lingkaran | Permeabilitas Udara: | 100~700CFM |
| Ketebalan: | 1,4 mm ~ 2,0 mm | jenis: | tenunan |
| Lebar Maks: | 13,50 meter | Jenis Benang: | Datar / Bulat |
| Kemasan: | paket standar ekspor | Nama merek: | HUATAO |
| Menyoroti: | membuat kertas merasa,poliester membentuk kain |
||
Layar pengering mengeringkan jaring kertas setelah melewati bagian pengepresan dengan menempelkan jaring ke silinder yang dipanaskan dengan uap.
Di bagian pengering mesin kertas, lembaran kertas bergerak mengelilingi silinder berpemanas berdiameter besar, sisa air dihilangkan melalui penguapan.
Layar ini dicirikan oleh permukaan dan jahitan yang halus, struktur yang stabil memberikan lebih banyak ketahanan terhadap distorsi, kemampuan berjalan yang baik mengurangi kepakan dan kerusakan lembaran, tahan kontaminasi dan mudah dibersihkan untuk masa pakai yang baik dan mempertahankan permeabilitas yang merata dan keunggulan lainnya.
Layar pengering anyaman dapat dibagi menjadi 3 gudang, 4 gudang & 8 gudang. Terbuat dari benang poliester monofilamen datar bermutu tinggi dan benang poliester monofilamen bulat. Digunakan di bagian pengering mesin kertas untuk menghasilkan kertas cetak baru, kertas tulis, kertas tanpa karbon, cetakan tembaga, dll.
Jenis Jahitan:Sisipkan, Pin, Cincin Ping, Gabungan Cincin Spiral.
| KODE KAIN | KEPADATAN PAKAN | KEPADATAN WARP | DIAMETER WARP | DIAMETER PAKAN | PERMEABILITAS UDARA |
| HT22604-1 | 23.0~24.0 | 14,5~15,5 | 0,815 X 0,31 | 0,40, 0,60 | 90CFM |
| HT22604-2 | 23.0~24.0 | 13.0~14.0 | 0,815 X 0,31 | 0,40, 0,60 | 150CFM |
| HT22604-3 | 23.0~24.0 | 11.5~12.5 | 0,815 X 0,31 | 0,40, 0,60 | 250CFM |
| HT18504 | 18.5~19.5 | 15,5~16,5 | 0,58X0,38 | 0,60 | 150CFM |
| HT18504-2 | 18.5~19.5 | 10.5~11.5 | 0,58X0,38 | 0,70 | 600CFM |
Gambar Produk:
![]()
Kontak Person: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567