|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Penggunaan: | bagian pembentukan | Bahan: | Poliester |
---|---|---|---|
Densitas warp: | 69.5 ~ 70.5 | Kepadatan pakan: | 79.5 ~ 80.5 |
Diameter Warp: | 0,13, 0,20 | Diameter benang: | 0,13 0,13, 0,27 0,27 |
Menyoroti: | membuat kertas merasa,kain industri merasa |
Atribut | Nilai |
---|---|
Penggunaan | Bagian pembentuk |
Bahan | Polyester |
DENSITAS WARP | 69.5 ~ 70.5 |
DENSITAS WEFT | 79.5 ~ 80.5 |
Diameter WARP | 0.13, 0.20 |
Diameter kain | 0.130.13, 0,27 0.27 |
Sebuah lembar kertas dimulai di bagian pembentuk, di mana campuran 99% air dan 1% serat selulosa dimasukkan secara merata di seluruh layar pembentuk/kain,yang berfungsi sebagai konveyor lembaran dan perangkat penguras air.
Di sinilah lembaran kertas terbentuk dan penghapusan air awal terjadi. Saat kain bergerak, air mengalir melalui kertas, sementara serat dan pengisi yang membentuk lembaran tetap di atasnya.kain pembentuk memiliki rata-rata umur operasi 45 sampai 60 hari.
Mesin kertas membentuk layar / kain dirancang untuk mempertahankan serat sebanyak mungkin dan komponen furnitur lainnya sementara memungkinkan air mengalir melalui mereka sesegera mungkin.
Kain ini biasanya diproduksi dari benang monofilament atau benang yang ditenun bersama dalam pola yang dapat diklasifikasikan oleh gaya kain (atau tenun); mesh, jumlah, dan diameter;topografi permukaan; dan permeabilitas udara.
Menurut tenunan, kain pembuatan kertas dapat dibagi menjadi:
Kode Pabrik | DENSITAS WARP | DENSITAS WEFT | Diameter WARP | Diameter kain | Permeabilitas Udara | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT40203 | 40.5 ~ 41.5 | 29.5 ~ 30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27.5 ~ 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0.22 | 0.28, 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
HT25305 | 27.5 ~ 28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0.22 | 0.30, 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27.5 ~ 28.5 | 17.5 ~ 18.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27.5 ~ 28.5 | 16.5 ~ 17.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
Kode Pabrik | DENSITAS WARP | DENSITAS WEFT | Diameter WARP | Diameter kain | Permeabilitas Udara | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6408 | 71.5 ~ 72.5 | 67.5 ~ 68.5 | 0.15 | 0.180.12, 0,22 0.22 | 275 ~ 500CFM | 119 ~ 155 | 25 ~ 37 |
HT5608 | 62.5 ~ 63.5 | 51.0 ~ 52.0 | 0.17 | 0.180.13, 0,25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
HT5616-1 | 62.5 ~ 63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.13, 0,30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62.5 ~ 63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.13, 0,30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.22 0.13, 0,35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
Kode Pabrik | DENSITAS WARP | DENSITAS WEFT | Diameter WARP | Diameter kain | Permeabilitas Udara | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6020 | 69.5 ~ 70.5 | 79.5 ~ 80.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.13, 0,27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59.5 ~ 60.5 | 62.5 ~ 63.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.13, 0,25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59.5 ~ 60.5 | 63.5~64.5 | 0.13, 0.20 | 0.130.13, 0,30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51.5 ~ 52.5 | 57.5~58.5 | 0.17, 0.25 | 0.170.17, 0,40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41.5 ~ 42.5 | 43.5 ~ 44.5 | 0.22, 0.30 | 0.22 0.22, 0,45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
Mencari ideal Membentuk Wire Produsen & pemasok? Kami memiliki pilihan yang luas dengan harga yang besar untuk membantu Anda mendapatkan kreatif. Semua Membentuk Wire adalah kualitas yang dijamin.Kami adalah Cina Asal Pabrik pembuatan kertas membentuk kawatJika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami.
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567