|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Penutup Kotak Hisap | Bahan: | PE |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | pembuatan kertas | Asal: | Cina |
| Warna UHMWPE: | Hitam, Biru, Kuning, Hijau, Putih, Merah, Oranye | Kemasan: | paket standar ekspor |
| Nama merek: | HUATAO | ||
| Menyoroti: | penutup kotak penghisap mesin kertas,suku cadang mesin pembuat kertas,penutup hisap untuk mesin kertas |
||
Suku Cadang Mesin Pembuat Kertas - Penutup Kotak Hisap untuk Produk Mesin Kertas
Elemen dewater tahan aus UHMWPE (Ultra-high Molecular Weight Polyethylene) digunakan untuk mesin pembuatan kertas. Komponen elemen dewater meliputi: penutup kotak hisap, bilah dokter, papan pembentuk, bilah pengikis, dan sebagainya. UHMWPE telah banyak digunakan pada suku cadang mesin pembuatan kertas.
Elemen dewater tahan aus UHMWPE memiliki koefisien gesekan rendah, ketahanan aus tinggi, dan sifat geser yang sangat baik. Mesin pembuatan kertas memiliki masa pakai lebih lama berkat elemen dewater tahan aus UHMWPE.
Parameter Teknis
| Properti | Satuan | Nilai |
| Kepadatan | g/cm3 | 0.93-0.96 |
| Berat molekul rata-rata | g/mol | 3 juta - 10 juta |
| Kekuatan tarik (23°C di udara) | MPa | 22 |
| Kekuatan putus | MPa | 42 |
| Regangan tarik saat putus | % | 600 |
| Kekuatan benturan Charpy (takik) | mJ/mm2 | Tidak putus |
| Kekerasan lekukan bola | N/mm2 | 42 |
| Kekerasan Shore D | -- | 65-70 |
| Abrasi | % | 70-80, baja = 100 |
| Koefisien gesekan statis | -- | ≤0.16 |
| Koefisien gesekan kinetik | -- | ≤0.10 |
| Penyerapan air | -- | NIL |
| Perpanjangan putus pada 23 derajat | % | ≥300 |
| Ketahanan suhu | °C | -269 hingga +85 |
| Suhu leleh | °C | 130-140 |
Jenis berat molekul produk:
UHMWPE berat molekul 2 juta
UHMWPE berat molekul 3 juta
UHMWPE berat molekul 5 juta
UHMWPE berat molekul 7 juta
UHMWPE berat molekul 9 juta
Warna UHMWPE :
Hitam, Biru, Kuning, Hijau, Putih, Merah, Oranye atau warna pelanggan lainnya sesuai kebutuhan Anda.
![]()
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567