|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama produk: | Elektroda Grafit HP Berkinerja Tinggi Untuk Pembuatan Baja dan Pembuatan Pembuatan EAF | Bahan baku: | Kokas jarum premium dan pitch tar batubara bermutu tinggi |
|---|---|---|---|
| Kepadatan arus: | Hingga 25a/cm² untuk aplikasi daya tinggi | Konten abu: | ≤0,25%, memastikan kemurnian dalam peleburan |
| Koefisien Ekspansi Termal: | Runtuh tekanan termal yang rendah, meminimalkan | kekuatan mekanik: | Resistensi tinggi terhadap kerusakan selama penanganan dan penggunaan |
| Resistivitas Listrik: | Rendah untuk transmisi arus yang efisien | Kisaran Diameter: | 400mm - 800mm, panjang yang dapat disesuaikan tersedia |
| Ketahanan Oksidasi: | Dilapisi dengan lapisan anti-oksidasi khusus | Suhu operasi: | Hingga 3.500 ° C. |
| Menyoroti: | HP dari elektroda,HP elektroda grafit,HP elektroda grafit tungku busur listrik |
||
| Posisi | Satuan | Diameter (mm) | ||||||||
| 200-300mm |
Tipikal Nilai |
350-400 mm |
Tipikal Nilai |
450-500 mm | Tipikal Nilai |
550-700 mm | Tipikal Nilai |
|||
| 8-16 inci | 14-16 inci | 18-20 inci | 22-28 inci | |||||||
|
|
Elektrode |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Puting | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| Menekuk Kekuatan ≥ |
Elektrode | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
| Puting | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| Young's Modulus ≤ |
Elektrode | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
| Puting | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
| Densitas Bulk | Elektrode | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Puting | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
| (100°C-600°C) CTE ≤ |
Elektrode | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
| Puting | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| Kandungan abu ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
| Catatan: Kandungan abu hanya untuk referensi. | ||||||||||
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567