Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Elektrod Grafit UHP Berkinerja Sangat Tinggi untuk Tungku Industri yang Menginginkan | Bahan baku: | Coke jarum premium dengan kemurnian 99,9% dan lapangan tar batubara berkualitas tinggi |
---|---|---|---|
Kepadatan arus: | Melebihi 25a/cm², ideal untuk aplikasi daya yang intens | Konten abu: | ≤0,2%, memastikan pengenalan pengotor minimal |
Konduktivitas termal: | Sangat tinggi, memungkinkan disipasi panas cepat | Kekakuan mekanis: | Struktur yang kuat tahan pecah di bawah beban berat |
Ketahanan Oksidasi: | Lapisan antioksidan multi-lapisan canggih | Resistivitas Listrik: | Ultra-rendah untuk aliran arus yang dioptimalkan |
Kisaran Diameter: | 500mm - 900mm, dengan panjang yang dapat disesuaikan berdasarkan permintaan | Asal usul: | Cina |
Menyoroti: | Elektrod grafit tungku 500 mm,Elektrod grafit tungku UHP,Elektrod grafit 900mm |
Dirancang untuk daya tahan yang ekstrim dan efisiensi energi maksimum, UHP Graphite Electrodes memberikan kinerja yang tak tertandingi di tungku busur listrik ultra-tinggi,Mengurangi biaya produksi dan meningkatkan output.
Ukuran dan Toleransi Elektroda Raphit | |||||
Nama |
Eactroda Diarmetar |
Panjang Eecros |
|||
Damter x Panjang |
Maksimal |
Minimal |
Maksimal |
||
inci | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20×110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24×96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26 × 110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
Aku tidak tahu.
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567