Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama produk: | Elektrod Grafit UHP Berkinerja Sangat Tinggi untuk Tungku Industri yang Menginginkan | Bahan baku: | Coke jarum premium dengan kemurnian 99,9% dan lapangan tar batubara berkualitas tinggi |
---|---|---|---|
Kepadatan arus: | Melebihi 25a/cm², ideal untuk aplikasi daya yang intens | Konten abu: | ≤0,2%, memastikan pengenalan pengotor minimal |
Konduktivitas termal: | Sangat tinggi, memungkinkan disipasi panas cepat | Kekakuan mekanis: | Struktur yang kuat tahan pecah di bawah beban berat |
Ketahanan Oksidasi: | Lapisan antioksidan multi-lapisan canggih | Resistivitas Listrik: | Ultra-rendah untuk aliran arus yang dioptimalkan |
Kisaran Diameter: | 500mm - 900mm, dengan panjang yang dapat disesuaikan berdasarkan permintaan | Asal usul: | Cina |
Menyoroti: | elektroda grafit kinerja ultra tinggi,tungku industri yang menuntut elektroda grafit,Tungku industri UHP elektroda grafit |
Posisi | Satuan | Diameter (mm) | ||||||||
250 sampai 400 mm |
Tipikal Nilai |
450 sampai 500 mm |
Tipikal Nilai |
550-600 mm |
Tipikal Nilai |
650-700 mm |
Tipikal Nilai |
|||
10-16 inci | 18-20 inci | 22-24 inci | 26-28 inci | |||||||
|
Elektrode |
μΩ.m | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
Puting | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | ||
Menekuk Kekuatan ≥ |
Elektrode | MPa | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
Puting | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
Young's Modulus ≤ |
Elektrode | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Puting | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
Densitas Bulk | Elektrode | g/cm3 | 1.69 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Puting | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Elektrode | X10 -6/°C |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||||
Puting | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||
Kandungan abu ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Catatan: Kandungan abu hanya untuk referensi. |
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567