|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Poliuretan | Ukuran: | 610mm * 610mm /305mm * 305mm |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Linier | Fitur: | Efisiensi Penyaringan Tinggi |
| Penggunaan: | Skrining Pemisahan | Fungsi: | Penyaringan\pemisahan\penyortiran\pengayakan |
| voltase: | 220V / 380V / 415V / 450V | Jaminan: | Lebih dari 5 tahun, 12 Bulan |
| tingkat area terbuka: | 28-40% | Warna: | merah, kuning, hijau |
| Menyoroti: | menambang jaring layar bergetar,jaring layar bergetar poliuretan,Mesh Layar Bergetar 610x610 |
||
| Ukuran Mesh | Tipe standar | Tipe efektif | Tipe Layanan Lama | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagrid mm | Rasio Aperture % | Diagrid mm | Rasio Aperture % | Diagrid mm | Rasio Aperture % | |
| 8 | 4 | 14 | 3 | 53 | 6 | 33 |
| 10 | 4 | 51 | 3 | 59 | 6 | 39 |
| 12 | 6 | 44 | 4 | 56 | 8 | 36 |
| 14 | 6 | 49 | 4 | 60 | 8 | 40 |
| 16 | 6 | 53 | 4 | 64 | 8 | 44 |
| 18 | 7 | 52 | 6 | 56 | 10 | 41 |
| 20 | 7 | 55 | 6 | 59 | 10 | 44 |
| 22 | 8 | 54 | 6 | 62 | 10 | 47 |
| 24 | 10 | 50 | 8 | 56 | 12 | 44 |
| 27 | 12 | 48 | 10 | 53 | 12 | 48 |
| 30 | 12 | 51 | 10 | 56 | 12 | 51 |
![]()
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567