Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Geocell materia: | HDPE | Warna Geocell: | Hitam, hijau, kuning |
---|---|---|---|
Kekuatan Geocell: | 1420n/10cm, 1200n/10cm, 1000N/10cm | Tinggi Geosel: | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm |
Ketebalan Geocell: | 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm | Pengelasan Geocell: | 300mm, 330mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 660mm, 712mm, 800mm, 900mm, 1000mm |
Permukaan Geosel: | Halus dan bertekstur | Lubang geocell: | Dengan lubang atau tanpa lubang, lubang bundar atau lubang persegi panjang |
Kode Hs: | 3902100090 | Paket: | Palet |
Menyoroti: | kain drainase geotekstil,kain filter geotekstil |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material Geocell | HDPE |
Warna Geocell | Hitam, Hijau, Kuning |
Kekuatan Geocell | 1420N/10cm, 1200N/10cm, 1000N/10cm |
Tinggi Geocell | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm |
Ketebalan Geocell | 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm |
Pengelasan Geocell | 300mm, 330mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 660mm, 712mm, 800mm, 900mm, 1000mm |
Permukaan Geocell | Halus Dan Bertekstur |
Lubang Geocell | Dengan Lubang atau Tanpa Lubang, lubang melingkar atau lubang persegi panjang |
Kode HS | 3902100090 |
Paket | Palet |
Kain Geosintetik HDPE Geocell Plastik HDPE Geoweb Untuk Perlindungan Lereng
Terbuat dari pengelasan pita lebar HDPE tarik tinggi. Memiliki banyak sel dan sangat fleksibel.
Geocell terbuat dari Lembaran PE atau PP melalui pengelasan ultrasonik intensitas tinggi untuk menjadi bahan struktur jaring tiga dimensi.
Menggunakan bahan lokal (pasir, kerikil, lumpur, dll.) sebagai bahan pengisi untuk menjadi kombinasi dari struktur yang stabil, mencapai kapasitas beban yang tinggi. Dapat membuat dasar jalan lebih stabil, tetapi juga dapat menanamnya, menghijaukan stabilitas lereng.
Properti Material (HDPE) | Metode Uji | Satuan | Nilai Uji |
---|---|---|---|
Kepadatan | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.94 |
Kandungan Karbon Hitam | ASTM D 1603 | % | >1.5% |
Waktu Induksi Oksidatif | ASTM D 3895 | menit | 120000 |
Kerapuhan Suhu Rendah | ASTM D 746 | ℃ | -70 |
Ketahanan Retak Tegangan Lingkungan | ASTM D 1693 | jam | >1000 |
Kedalaman Sel | mm | 50, 75, 100, 150, 200 | |
Jarak Pengelasan | mm | 300, 330, 400, 450, 500, 600, 660, 712, 800, 900, 1000 | |
Ketebalan Lembaran | mm | 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 | |
Kekuatan Tarik | N/10Cm | Item-1: 1420, Item-2: 1210, Item-3: 1000 | |
Jenis Permukaan | Bertekstur, Halus, Berlubang, Tanpa Berlubang | ||
Warna | Hitam, Hijau, Kuning | ||
Sampel | Gratis |
Kontak Person: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567